Статистика Одноразовый
| Место в статистике | 21 |
| Ник | Одноразовый |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | H (144) |
| Убийств | 2069 |
| Смертей | 1482 |
| Убийств в голову | 347 |
| Убийств своих | 11 |
| Выстрелов | 49200 |
| Попаданий | 9372 |
| Суицидов | 9 |
| Урон | 344103 |
| Попыток разминирования | 11 |
| Разминирований | 8 |
| Поставленных бомб | 61 |
| Взорванных бомб | 12 |
| Убийства/Смерти | 1.4 |
| Убийства в голову |
17%
|
| Атака своих |
1%
|
| Точность |
19%
|
| Время в игре | 1 суток 11 час. 29 мин. 22 сек. |
| Последнее посещение | 3 мин. назад |
| Заходов | 158 |
| Сыграно раундов | 1911 |
| Выиграл за Т | 527 |
| Выиграл за CT | 458 |
Авторизация
Сейчас онлайн
